責任編輯:圖頁網 發布時間:2022-04-22 09:09:25
河北省儀表行業協會(英文名稱:HEBEI PROVINCE INSTRUMENT PROFESSIONAL ASSOCIATION簡稱:儀表協會)2009年3月正式成立,是依照《社會團體登記管理條例》,由全省儀表行業的企業、事業單位自愿組成的跨部門、跨所有制的行業性社會團體法人。2013被河北省民政廳評為“五A”級社會組織后,2018年再次被評為“五A”級社會組織。?
??協會擁有會員單位29家,個人會員145個,會長1名,副會長11名,秘書長1名,常務理事15名。協會的宗旨是暢通政府、會員和消費者之間的溝通渠道,建立服務平臺,維護各方的合法權益,充分發揮行業協會的橋梁與紐帶作用;增強行業整體的市場競爭能力,引導和促進全省儀表行業健康快速發展。
本特思達儀表公司成立與1996年,成立之初,即以采用高新技術研制開發滿足市場需求的自動化儀表為宗旨,先后自主開發了智能電容式液位計、金屬管轉子流量計、電磁流量計、插入式電磁流量計、超聲波流量計、光纖液位計、光纖煤氣柜檢測系統、雷達液位計等產品。此外與中科院合作開發的高精度智能光纖液位檢測系統、非接觸式超聲波液位開關等產品還獲得了多項國家專利。憑公司在儀表行業的顯著地位入選河北省儀器儀表專業標準化技術委員會(HeB/TC16) 第一屆委員會成員名單
河北省儀器儀表專業標準化技術委員會(HeB/TC16)
第一屆委員會成員名單
序號 | 本會職務 | 姓名 | 工作單位 | 職務/職稱 |
1 | 主任委員 | 劉辰魁 | 河北省計量監督檢測研究院 | 院長/正高級工程師 |
2 | 顧問 | 曾周末 | 天津大學 | 院長/教授/博士生導師 |
3 | 副主任兼秘書長 | 白力軍 | 河北省計量監督檢測研究院 | 副院長/正高級工程師 |
4 | 副主任委員 | 張 克 | 北京計量院 | 副院長/高級工程師 |
5 | 副主任委員 | 羅 強 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 | 副院長/正高級工程師 |
6 | 副主任委員 | 郝彥忠 | 河北科技大學 | 副主任/教授 |
7 | 副主任委員 | 屈宏強 | 河北省計量監督檢測研究院 | 副院長/正高級工程師 |
8 | 副主任委員 | 李同波 | 河北省計量檢測技術中心 | 副主任/正高級工程師 |
9 | 委員 | 朱立功 | 河北省電子信息產品監督檢驗院 | 主任/高級工程師 |
10 | 委員 | 田志強 | 河北省電子學會 | 主任/正高級工程師 |
11 | 委員 | 李峰 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 | 副總工/高級工程師 |
12 | 委員 | 李金海 | 河北大學質量技術監督學院 | 教授 |
13 | 委員 | 范朝 | 河北先河環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 副總裁/正高級工程師 |
14 | 委員 | 陳輝 | 匯中儀表股份有限公司 | 總工/中級工程師 |
15 | 委員 | 楊文峰 | 廊坊新奧燃氣設備有限公司 | 經理/工程師 |
16 | 委員 | 艾學鋒 | 承德熱河克羅尼儀表有限公司 | 經理/工程師 |
17 | 委員 | 王彬 | 石家莊奧森自動化儀表有限公司 | 總經理/高級工程師 |
18 | 委員 | 薛貴軍 | 河北理工大學智能儀器廠 | 總經理/高級工程師 |
19 | 委員 | 李冬梅 | 承德市本特思達儀表有限公司 | 總經理/高級工程師 |
20 | 委員 | 楊峰濤 | 石家莊開發區益通科技有限公司 | 董事長/高級工程師 |
21 | 委員 | 常生強 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 副總經理/高級工程師 |
22 | 委員 | 朱福香 | 唐山大方匯中儀表有限公司 | 經理/工程師 |
23 | 委員 | 馬天燕 | 河北省計量監督檢測院廊坊分院 | 副院長/正高級工程師 |
24 | 委員 | 畢旭賓 | 邢臺市計量測試所 | 所長/高級工程師 |
25 | 委員 | 張世濤 | 保定市計量測試所 | 副所長/高級工程師 |
26 | 委員 | 王躍平 | 邯鄲市計量測試所 | 總工/高級工程師 |
27 | 委員 | 趙國信 | 滄州市計量測試所 | 所長/高級工程師 |
28 | 委員 | 史建華 | 衡水市質量技術監督檢驗所 | 副所長/高級工程師 |
29 | 委員 | 許鳳儉 | 河北省標準化研究院 | 主任/高級工程師 |
30 | 委員 | 康志茹 | 河北省計量檢測技術中心 | 正高工/正高級工程師 |
31 | 委員 | 戴艷梅 | 河北省計量監督檢測研究院 | 部長/正高級工程師 |
32 | 委員 | 耿立峰 | 河北省計量監督檢測研究院 | 副所長/高級工程師 |
33 | 委員 | 馮金淼 | 河北省計量監督檢測研究院 | 副所長/正高級工程師 |
34 | 委員 | 方靜 | 河北省計量監督檢測研究院 | 主任/正高級工程師 |
35 | 委員 | 卜占成 | 河北省計量監督檢測研究院 | 副所長/正高級工程師 |
36 | 委員 | 郭增軍 | 河北省計量監督檢測研究院 | 主任/正高級工程師 |
37 | 委員 | 蘇彩山 | 河北省儀表行業協會 | 秘書長 |
上一篇: 本特思達攜插入式電磁流量計,超聲波流量計,光纖液位計亮相淄博石油化工展
下一篇:沒有了!